Selon les dernières données de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la sédentarité demeure l'un des principaux facteurs de risque de mortalité dans le monde. En France, les statistiques de 2025 révèlent des tendances contrastées concernant la pratique sportive de la population.
Catégorie de Population | Pratique Régulière | Évolution 2020-2025 | Objectif 2030 |
---|---|---|---|
Adultes (18-64 ans) | 68% | +12% | 80% |
Seniors (65+ ans) | 42% | +18% | 60% |
Adolescents (12-17 ans) | 54% | -8% | 75% |
Femmes | 63% | +15% | 78% |
Hommes | 73% | +9% | 82% |
Note : La "pratique régulière" correspond à au moins 150 minutes d'activité modérée par semaine selon les recommandations de l'OMS.